Erasmus Eğitim Alma Hareketliliği  Başvuru
  Sıra No Ad  Soyad Bölüm Yabancı Dil Hizmet Süresi Daha Önce Yararlanma Kordinatörlük İdari Personel Toplam Puan Değerlendirme
  1 El** As** Yabanci Diller 98,75 8 0 0 0 57,375 Asil
  2 Ser*** Şe*** Dış İlişkiler 92,5 1 -10 0 10 47,25 Asil
  3 Ha*** Fur*** Gu*** Iibf 86,25 4 0 0 0 47,125 Asil
  4 Meh*** A** Ca*** Dış İlişkiler 77,5 3 0 5 0 46,75 Asil
  5 Sed*** Ta* Turizm 66,25 6 0 5 0 44,125 Asil
  6 Ah*** Kap*** ISG Programi 86,25 4 -10 5 0 42,125 Asil
  7* Mah*** Sa** Gumushane MYO 46 11 0 0 0 34 1.Yedek
  8 El** Kutuko*** Iletisim 50 5 0 0 0 30 2.Yedek
  Erasmus Ders Verme Hareketliliği  Başvuru
  1 Su** Akyu*** Sosyal Bil MYO 70 4 0 0 0 39 Asil
  *  5 yıldan eski dil puanı ile yapılan başvurularda her yıl için -3 puan uygulanmistir.